FM 커뮤니케이션즈
일정은 '11월 3주차', '11/16~20'로 제시되어 오늘 날짜 2026-10-07 이후 가장 가까운 2026-11-16로 해석. 예산은 '미정 — 역제안 필요'. 구성품은 '볼펜 · 엽서 · 수첩 — 확정'. 제품 보유는 '미보유 — 소싱 필요'. 발주 주체는 '미확인 — 원문 공란, 확인 필요'이나 견적 포함 범위에 '제품 소싱 · 발주'가 포함되어 있어 보수적으로 BrandBoost 발주 위임 경로로 진행.
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 초기 가견적 전달 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 견적 및 일정 확인 폴백조건 기한 내 견적 또는 일정 확인이 오지 않으면 발동발동 확정 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 제조 업체를 중국에서 국내로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 2일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 고객사에 로고 파일 요청 폴백조건 기한 내 로고 파일이 오지 않으면 발동발동 확정 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 시안 작업 폴백조건 기한 내 시안 확정이 안 되면 발동발동 디자인 또는 제품 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 샘플 발주 및 제작 | 결정형 | 6일 | 0원 |
| 샘플 컨펌 및 최종 수정 폴백조건 기한 내 샘플 컨펌이 오지 않으면 발동발동 샘플 컨펌 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 본 제작으로 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 12일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 디자인 작업물 컨펌 폴백조건 기한 내 디자인 작업물 컨펌이 오지 않으면 발동발동 디자인 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 디자인 확정 폴백조건 기한 내 디자인 확정이 안 되면 발동발동 디자인 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 11일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 고객사에 로고 파일 요청 폴백조건 기한 내 로고 파일이 오지 않으면 발동발동 확정 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 시안 확정 폴백조건 기한 내 시안 확정이 안 되면 발동발동 디자인 또는 제품 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 샘플 발주 및 제작 | 결정형 | 6일 | 0원 |
| 샘플 컨펌 및 최종 수정 폴백조건 기한 내 샘플 컨펌이 오지 않으면 발동발동 샘플 컨펌 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 본 제작으로 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 12일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 기획,컨셉 소통 폴백조건 기한 내 패키지 기획·컨셉 방향 확인이 오지 않으면 발동발동 확정 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 2일 | 0원 |
| 2차 견적 안내 및 선금 계약 폴백조건 기한 내 2차 견적 확인 또는 선금 계약이 완료되지 않으면 발동발동 계약 완료 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 파트너사에 칼선,전개도 수령 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 디자인 진행 폴백조건 기한 내 패키지 디자인 기획 진행에 필요한 자료 또는 방향성 확인이 오지 않으면 발동발동 디자인 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 4일 | 0원 |
| 디자인 확정 폴백조건 기한 내 패키지 디자인 확정이 안 되면 발동발동 디자인 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 샘플 발주 및 제작 | 결정형 | 6일 | 0원 |
| 샘플 컨펌 및 최종 수정 폴백조건 기한 내 패키지 샘플 컨펌이 오지 않으면 발동발동 샘플 컨펌 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 본 제작으로 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 8일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 제품 입고 및 검수 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 합패킹 및 공임 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 출고 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 초기 가견적 전달 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 견적 및 일정 확인 폴백조건 기한 내 견적 또는 일정 확인이 오지 않으면 발동발동 확정 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 제조 업체를 중국에서 국내로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 2일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 고객사에 로고 파일 요청 폴백조건 기한 내 로고 파일이 오지 않으면 발동발동 확정 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 시안 작업 폴백조건 기한 내 시안 확정이 안 되면 발동발동 디자인 또는 제품 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 샘플 발주 및 제작 | 결정형 | 6일 | 0원 |
| 샘플 컨펌 및 최종 수정 폴백조건 기한 내 샘플 컨펌이 오지 않으면 발동발동 샘플 컨펌 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 본 제작으로 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 12일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 디자인 작업물 컨펌 폴백조건 기한 내 디자인 작업물 컨펌이 오지 않으면 발동발동 디자인 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 디자인 확정 폴백조건 기한 내 디자인 확정이 안 되면 발동발동 디자인 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 11일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 고객사에 로고 파일 요청 폴백조건 기한 내 로고 파일이 오지 않으면 발동발동 확정 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 시안 확정 폴백조건 기한 내 시안 확정이 안 되면 발동발동 디자인 또는 제품 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 샘플 발주 및 제작 | 결정형 | 6일 | 0원 |
| 샘플 컨펌 및 최종 수정 폴백조건 기한 내 샘플 컨펌이 오지 않으면 발동발동 샘플 컨펌 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 본 제작으로 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 12일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 기획,컨셉 소통 폴백조건 기한 내 패키지 기획·컨셉 방향 확인이 오지 않으면 발동발동 확정 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 2일 | 0원 |
| 2차 견적 안내 및 선금 계약 폴백조건 기한 내 2차 견적 확인 또는 선금 계약이 완료되지 않으면 발동발동 계약 완료 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기 밀림이 불가피하면 국내 제조 업체로 전환해 단가 상승 가능성을 안내한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 파트너사에 칼선,전개도 수령 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 디자인 진행 폴백조건 기한 내 패키지 디자인 기획 진행에 필요한 자료 또는 방향성 확인이 오지 않으면 발동발동 디자인 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 4일 | 0원 |
| 디자인 확정 폴백조건 기한 내 패키지 디자인 확정이 안 되면 발동발동 디자인 확정 지연으로 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 샘플 발주 및 제작 | 결정형 | 6일 | 0원 |
| 샘플 컨펌 및 최종 수정 폴백조건 기한 내 패키지 샘플 컨펌이 오지 않으면 발동발동 샘플 컨펌 지연 기간만큼 납기를 연장하고, 납기가 타이트하면 샘플링 없이 본 제작으로 진행한다. 제작 중간 사진 확인은 가능하지만 수정은 불가하다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 8일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 제품 입고 및 검수 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 합패킹 및 공임 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 출고 | 결정형 | 1일 | 0원 |
10/7(수) 시작 · 일정안 A · 일정안 B · BrandBoost OPS