롯데홈쇼핑
담당자 노혜진. 고객사 보유 100ml 음료 4개로 구성하며 추가 구성품은 없다. 희망 납기는 '11월 13일 이전'이나 연도·실제 필요일·행사일은 미확인이다. 오늘 날짜 2026-10-15를 기준으로 2026-11-13을 희망 납기 기준일로 해석했으며 확정 납기가 아니다. 고객 희망 박스 단가는 0.3만원대이고, 300개 박스비 환산은 90만원 이상 120만원 미만으로 총 프로젝트 예산이 아니다. 제안 상자의 5~6만원 안내는 개당 금액인지 총액인지 단정하지 않는다. G형·고급 싸바리·지형·크래프트·단상자는 최종 패키지의 대안이므로 별도 제작 품목군으로 중복 생성하지 않았다. 내부 고정틀은 패키지 구조에 포함한다. 디자인·지기구조 설계·제작·인쇄·합패킹·공임·출고의 항목별 금액과 포함 범위는 미확정이다. 샘플링 생략이나 제조국 전환은 현재 확정된 사항이 아니므로 기본 그래프에 적용하지 않았다.
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 초기 가견적 전달 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 견적 및 일정 확인 폴백조건 고객사의 견적·일정 및 진행 조건에 대한 회신이 기한 내 오지 않으면발동 미정 — 사람이 채워야 함 | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 보유 샘플 요청 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 기획,컨셉 소통 폴백조건 패키지 기획·컨셉에 대한 고객사 의견이 기한 내 오지 않으면발동 미정 — 사람이 채워야 함 | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 유사 레퍼런스 전달 폴백조건 전달한 유사 레퍼런스에 대한 고객사의 검토 의견이 기한 내 오지 않으면발동 미정 — 사람이 채워야 함 | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 2차 견적 안내 및 선금 계약 폴백조건 2차 견적 승인 또는 선금 계약이 기한 내 완료되지 않으면발동 미정 — 사람이 채워야 함 | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 파트너사에 칼선,전개도 수령 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 디자인 진행 폴백조건 디자인 에셋 수령 또는 디자인 작업이 기한 내 완료되지 않아 디자인 확정이 지연되면발동 디자인 확정 지연에 맞춰 후속 제작 일정과 납기를 연장해 반영한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 디자인 작업물 컨펌 폴백조건 기한 내 디자인 작업물 컨펌이 오지 않으면발동 디자인 확정 지연만큼 후속 제작 일정과 납기를 연장해 반영한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 디자인 확정 폴백조건 기한 내 제작용 디자인이 확정되지 않으면발동 확정 지연만큼 샘플 제작과 본 제작 일정 및 납기를 연장해 반영한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 9일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 제품 입고 및 검수 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 합패킹 및 공임 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 출고 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 초기 가견적 전달 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 견적 및 일정 확인 폴백조건 고객사의 견적·일정 및 진행 조건에 대한 회신이 기한 내 오지 않으면발동 미정 — 사람이 채워야 함 | 상호작용형 | 2일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 보유 샘플 요청 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 기획,컨셉 소통 폴백조건 패키지 기획·컨셉에 대한 고객사 의견이 기한 내 오지 않으면발동 미정 — 사람이 채워야 함 | 상호작용형 | 3일 | 0원 |
| 2차 견적 안내 및 선금 계약 폴백조건 2차 견적 승인 또는 선금 계약이 기한 내 완료되지 않으면발동 미정 — 사람이 채워야 함 | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 파트너사에 칼선,전개도 수령 | 결정형 | 2일 | 0원 |
| 디자인 진행 폴백조건 디자인 에셋 수령 또는 디자인 작업이 기한 내 완료되지 않아 디자인 확정이 지연되면발동 디자인 확정 지연에 맞춰 후속 제작 일정과 납기를 연장해 반영한다. | 상호작용형 | 5일 | 0원 |
| 디자인 작업물 컨펌 폴백조건 기한 내 디자인 작업물 컨펌이 오지 않으면발동 디자인 확정 지연만큼 후속 제작 일정과 납기를 연장해 반영한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| 디자인 확정 폴백조건 기한 내 제작용 디자인이 확정되지 않으면발동 확정 지연만큼 샘플 제작과 본 제작 일정 및 납기를 연장해 반영한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 샘플 발주 및 제작 | 결정형 | 6일 | 0원 |
| 샘플 컨펌 및 최종 수정 폴백조건 기한 내 샘플 컨펌과 최종 수정 내용이 확정되지 않으면발동 최종 확정 지연만큼 본 제작 일정과 납기를 연장해 반영한다. | 상호작용형 | 1일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 본 제품 발주 | 결정형 | 12일 | 0원 |
| ToDo | 유형 | 기간 | 견적 (vat 별도) |
|---|---|---|---|
| 제품 입고 및 검수 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 합패킹 및 공임 | 결정형 | 1일 | 0원 |
| 출고 | 결정형 | 1일 | 0원 |
10/15(목) 시작 · 일정안 A · 일정안 B · BrandBoost OPS